| M | | HANN | 01/01/1994 |
UELN: 276331311306994 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GRAF GRANNUS HANN - 276331310748288 M - 08/04/1988 | GRANNUS HANN - 276331311307672 | GRAPHIT |
ODESSA | ||
GOLDMAEDEL HANN - 999999999Y19120 | GOLDLOEWE | |
GOLDIKA |
CLEOPATRA HANN - 999999999Y23686 F - 01/01/1900 | CALYPSO-II HOLST - 276321210610574 | COR DE LA BRYERE |
TABELLE | ||
PRINZESSIN HANN - 999999999Y23684 | PICARD | |
GABI |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
AGEM DES CHAMPS ELYSEES | 2006/05/06 | sBs | F | ULYSSE VAN HET APPELSVOORDEHOF | |
GUINDAILLE Z | 2003/06/10 | Z | F | KARATA DU BOIS MADAME (R.O.) | |
TALIA DE LA MARCHETTE | 2003/07/29 | sBs | F | RAPPE | |
TARKONIA DE MAIBELLE | 2003/06/29 | sBs | F | WARCONIA VAN HET SCHAARBROEK | |
THAT'S TH ONE V/H BOVENHOEKSHOF | 2003/06/30 | sBs | F | VARIANTE V/H APPELSVOORDEHOF | |
TOP GEM DE MAIBELLE | 2003/07/04 | sBs | F | SCARLETT (R.O.) | |
UFO DE MAIBELLE | 2004/05/14 | sBs | M | CALYME VAN HET SCHAARBROEK | |
ULTRA GEM DE SEPTON | 2004/03/06 | sBs | M | QUANTA BELLA DE SEPTON | |
UNO DE MAIBELLE | 2004/07/01 | sBs | M | SCARLETT (R.O.) | |
UNTOUCHABLE DE MAIBELLE | 2004/05/23 | sBs | M | WILDBLUME | |
UPENDO DE LÉAU | 2004/07/10 | sBs | M | JONQUILLE DE BATILLY | |
UTOPIA DE MAIBELLE | 2004/05/25 | sBs | F | SANTANA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK