| M | | HOLST | 01/01/1991 |
UELN: 276321210026291 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CARETINO HOLST - 276321210242583 M - 01/01/1983 | CALETTO-II HOLST - 276321210093778 | COR DE LA BRYERE |
DEKA | ||
ISIDOR HOLST - 276321210038272 | METELLUS | |
CORBALA |
BETTINA-II HOLST - 276321210073587 F - 01/01/1900 | LANTAAN HOLST - 276321210082782 | LORD |
LYRIK | ||
NOLDE HOLST - 999999999Y23056 | LADYKILLER XX | |
BETTINA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
CABARDINO N | 1999/01/01 | HOLST | M | KLARINA | |
CARPALO | 1998/01/01 | HOLST | M | GAMMA-II | |
CASPARINO | 1996/01/01 | HOLST | M | GAMMA I | |
CHICO'S BOY | 2000/01/01 | HOLST | M | ELUNA | |
CHIVAS REGAL | 1997/04/18 | HOLST | M | ETIENNE | |
ESTHEE TER DIESCHOOT (R.O.) | 2004/07/13 | BWP | F | SARINA | |
KARINA V | 1996/01/01 | HOLST | F | GINA V | |
MAJESTIK | 1997/01/01 | HOLST | F | ANNUSCH. GIRL | |
NELE IX | 1998/01/01 | HOLST | F | EBONY | |
NIWITTA | 1998/01/01 | HOLST | F | CHARITY | |
ONE STEP | 1999/01/01 | HOLST | F | HURBINE | |
OPHELIA | 1900/01/01 | HOLST | F | HANKA I | |
ORCHIDEE 37 | 1999/01/01 | HOLST | F | ESPE-IV | |
UNDIS | 2004/01/01 | HOLST | F | ISABELLE II | |
UP TO DATE K | 2004/01/01 | HOLST | F | NOBLESSE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK