VALMIKI
| M | | Tr | 01/01/1943 |
UELN: 25000159001218Q | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FARCEUR X Tr - 25000159000485M M - 01/01/1927 | - | |
- | ||
FULVIE Tr - 25000149515362D F - 01/01/1927 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
MISS ARRAS | 1956/01/01 | Tr | F | D.S. DE DURY | |
OLATHE | 1900/01/01 | Tr | F | CLARIE WORTH | |
ORIFLAMME | 1900/01/01 | Tr | F | ||
OSTREVENT | 1958/01/01 | Tr | M | HELEN DE LASSUS | |
POUPEE D'ARRAS | 1900/01/01 | Tr | F | ARRAGEOISE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK