| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X09513 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GENERAL DORSAZ OX Ar - 999999999X08528 M - 01/01/1900 | GENERAL GRANT OX Ar - 999999999X02911 | RAKTHA OX (GB) |
SAMSIE OX | ||
AZELLA OX Ar - 999999999Y21649 | ||
SUGAR PLUM FAIRY OX Ar - 999999999Y24585 F - 01/01/1900 | BLUE DOMINO OX Ar - 999999999X05768 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
ALGOLETTA OX Ar - 999999999Y24584 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
DAGMAN | 1990/03/17 | NRPS | F | AVANDIE | |
WEIDEZICHTS ACHMED | 1900/01/01 | M | WERNFRANK EUNICE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK