Cheval de sport | M | rouan/roodschimmel | BWP | 30/05/2003 |
UELN: 056002W00215270 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |
UMBRA VAN REIGERSDONK (R.O.) BWP - 056002W00166880 F - 01/01/1900 | NONSTOP BWP - 056002W00001590 | DARCO |
GLORCA VH SCHUTTERSHOF | ||
HANNEKE KWPN - 528003198904443 | CONCORDE | |
DIANA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/03/22 | WELINGTON (USA) | CSI**** | 1.45 | JUDGE Quintin | 1 | WEF 11 | |
2013/03/20 | WELINGTON (USA) | CSI**** | 1.45 | JUDGE Quintin | 2 | WEF 11 | |
2012/07/29 | DINARD (Fr) | CSI*** | 1.60 | JOASSIN Dominique | 12 | Grand Prix - Two rounds | |
2012/06/10 | VIMEIRO (Port) | CSI*** | 1.50 | JOASSIN Dominique | 3 | Grand Prix - 2 different rounds under table A against the clock | |
2012/06/07 | VIMEIRO (Port) | CSI*** | 1.45 | JOASSIN Dominique | 9 | Table A against the clock | |
2012/06/03 | LISBOA (Port) | CSIO**** | 1.60 | JOASSIN Dominique | 8 | Grand Prix - Two different rounds against the clock (0/4) | |
2012/06/01 | LISBOA (Port) | CSIO**** | JOASSIN Dominique | 1 | Nations Cup (4/0) | ||
2012/05/06 | PORTO ALLEGRE (Bre) | CSIO**** | 1.60 | JOASSIN Dominique | 6 | World Cup Grand Prix | |
2012/05/04 | PORTO ALLEGRE (Bre) | CSIO**** | 1.60 | JOASSIN Dominique | 4 | Nations Cup | |
2012/04/15 | HARDELOT (Fr) | CSI*** | JOASSIN Dominique | 10 | Grand Prix - Barème A au chrono + barrage au chrono | ||
2012/04/13 | HARDELOT (Fr) | CSI*** | 1.45 | JOASSIN Dominique | 9 | Barème A au chrono + barrage au chrono | |
2012/04/12 | HARDELOT (Fr) | CSI*** | 1.45 | JOASSIN Dominique | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | JOASSIN Dominique | 5 | Sunshine Tour - GP Tour D (0) | ||
2012/03/11 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | JOASSIN Dominique | 7 | Sunshine Tour - GP Tour D (0) | ||
2012/03/04 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | JOASSIN Dominique | 4 | Sunshine Tour - GP Tour B (0/0) | ||
2012/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | JOASSIN Dominique | 15 | Sunshine Tour - GP | ||
2012/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.50 | JOASSIN Dominique | 12 | Sunshine Tour - GP Tour D | |
2011/11/25 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.40 | JOASSIN Dominique | 4 | Barème A au chrono avec barrage au chrono | |
2011/08/25 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.45 | JOASSIN Dominique | 10 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2011/08/20 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.45 | JOASSIN Dominique | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage (0/0) | |
2011/08/18 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.40 | JOASSIN Dominique | 7 | Barème A au chrono sans barrage (0) | |
2011/06/19 | LONS-LE-SAUNIER (Fr) | CSI*** | 1.60 | JOASSIN Dominique | 14 | Grand Prix - 1 round - 1 jump off (4) | |
2011/06/17 | LONS-LE-SAUNIER (Fr) | CSI*** | 1.50 | JOASSIN Dominique | 10 | 1 round - 1 jump off (0/4) | |
2011/06/04 | LE MANS (Fr) | CSI** | JOASSIN Dominique | 8 | Barème A au chrono avec barrage au chrono | ||
2011/05/29 | DINARD (Fr) | CSI** | JOASSIN Dominique | 6 | Grand Prix Two Rounds (0/0) | ||
2011/05/15 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | JOASSIN Dominique | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage (0/0) | ||
2011/05/13 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | JOASSIN Dominique | 11 | Barème A avec barrage (4) | ||
2011/04/28 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.40 | JOASSIN Dominique | 15 | Table A with one jump off against the clock (0/8) | |
2011/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | JOASSIN Dominique | 14 | Sunshine Tour - Big Tour | ||
2010/10/31 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.45 | JOASSIN Dominique | 7 | Table A with one jump off | |
2010/09/26 | AUVERS (Fr) | CSI** | 7 years | JOASSIN Dominique | 10 | Barème A sans chrono, barrage au chrono | |
2010/08/21 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.40 | JOASSIN Dominique | 10 | Young Horses - barème A sans chrono, barrage au chrono | |
2010/08/14 | GESVES (Bel) | CSN | 7 years | JOASSIN Dominique | 12 | Criterium des 7 ans | |
2010/07/31 | METZ JOUY (FR) | CSI** | JOASSIN Dominique | 3 | Barème A avec barrage | ||
2010/07/29 | METZ JOUY (FR) | CSI** | 7years-1.35 | JOASSIN Dominique | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2010/07/04 | ESTORIL (Port) | CSI* | 1.40 | JOASSIN Dominique | 9 | Grand Prix | |
2010/07/02 | ESTORIL (Port) | CSI* | 1.35 | JOASSIN Dominique | 7 | Table A against the clock | |
2010/04/28 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | JOASSIN Dominique | 1 | Championnat de Belgique - manche 1 | |
2010/04/10 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.35 | JOASSIN Dominique | 8 | Table A against the clock | |
2010/03/06 | NEEROETEREN (Bel) | CSI** | 6/7 years | JOASSIN Dominique | 4 | Competition against the clock | |
2010/02/21 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.35 | JOASSIN Dominique | 22 | Barème A à temps différé (0/4) | |
2010/01/01 | CYCLE 2010 | 7 years | 11 | 540 | |||
2009/12/04 | NEEROETEREN (Bel) | CSI** | 1.20 | JOASSIN Dominique | 10 | (0) | |
2009/10/31 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.25 | JOASSIN Dominique | 13 | Table A | |
2009/03/21 | OVERIJSE | CSN | 1.20 | JOASSIN Dominique | 12 | ||
2009/03/07 | GESVES | CSO - MASTER | 1.20 - 1.30 | JOASSIN Dominique | Epreuve 4 | ||
2009/03/06 | GESVES | CSO - MASTER | 1.25 - 1.35 | JOASSIN Dominique | Epreuve 3 | ||
2009/01/01 | CYCLE 2009 | 6 ans | 598 (6/10) | ||||
2008/01/01 | CYCLE 2008 | 5 ans | 448 points |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK