| M | | KWPN | 01/01/1994 |
UELN: 528003199403116 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BURGGRAAF HOLST - 276321210009183 M - 22/05/1983 | LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 | LADYKILLER XX |
WARTHBURG | ||
LOANDA HOLST - 276321210600274 | COR DE LA BRYERE | |
URBINE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
AILA TINA | 2005/02/17 | KWPN | F | NICOLTINA | |
AYSJANY D | 2005/01/01 | KWPN | F | HYSJANY D | |
BOGHERA | 2006/04/06 | KWPN | F | HERA II | |
RUBERT R | 1998/01/01 | KWPN | M | CUBERTHA | |
SAM R 60 | 1999/01/01 | KWPN | M | AMELUSIENA | |
SEBASTIAN | 1999/04/20 | KWPN | M | NELLIE | |
SELINA | 1999/01/01 | KWPN | F | WOKINA | |
UTAH JAZZ | 2001/04/01 | KWPN | F | JEVITA | |
ZARINA | 2004/03/10 | KWPN | F | MERINA | |
ZEMBLA | 2004/04/07 | KWPN | F | RIO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK