| M | | Z | 01/01/1900 |
UELN: 056015Z55575001 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LADY CALYPSO HOLST - 999999999Y31456 F - 01/01/1996 | CALYPSO-II HOLST - 276321210610574 | COR DE LA BRYERE |
TABELLE | ||
CUBIJA HOLST - 999999999Y31455 | LANDGRAF-I | |
MARJELLE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ARCO (EX. ACORD G) | 2005/01/01 | NRPS | M | KLEORA | |
BELOUCA VAN DE KAPEL | 2007/05/22 | sBs | M | TILONKA VAN DE KAPEL (R.O.) | |
BOEMERANG VAN DE KAPEL | 2007/04/21 | sBs | M | QUIDEALLE | |
BONKI VAN DE KAPEL | 2007/04/05 | sBs | M | VICTORIA | |
BORELINA VAN DE KAPEL | 2007/06/14 | sBs | F | OBERLINA DE FONTENEL | |
BUTTERFLY VAN DE KAPEL | 2007/04/05 | sBs | F | SAMOURAI VAN DE KAPEL | |
CASANOVA VAN DE KAPEL | 2008/04/29 | sBs | M | SAMANTHA V/D GROENEN BOOMGAARD |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK