| M | | HOLST | 04/05/2004 |
UELN: 276421000329804 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CARETINO HOLST - 276321210242583 M - 01/01/1983 | CALETTO-II HOLST - 276321210093778 | COR DE LA BRYERE |
DEKA | ||
ISIDOR HOLST - 276321210038272 | METELLUS | |
CORBALA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
CAPITO VAN DEN LINDENBERGH | 2008/06/11 | sBs | M | THALLYS VAN STRIJTEM | |
CASSANOVA VH BOVENHOEKSHOF | 2008/04/17 | sBs | M | CASABLANCA | |
CLOVER-QUEEN Z | 2009/01/01 | Z | F | FADONJA | |
DAREDEVIL VH BOVENHOEKSHOF | 2009/04/19 | sBs | M | CASABLANCA | |
HALBION DU RABOT | 2013/03/10 | sBs | M | DUNE DU RABOT | |
IEPKE D'OR | 2008/04/20 | BWP | F | ELLEKEPON | |
INSTIT DE JUCASO | 2008/03/28 | BWP | M | bai/bruin | URCA DE JUCASO |
JADOR DE JUCASO | 2009/05/11 | BWP | M | bai/bruin | URCA DE JUCASO |
JAZ VAN HET POESTHEMHOF | 2009/04/29 | BWP | M | ADOLATE | |
JOLIE STORMWIND | 2009/04/05 | BWP | F | SEVENNE NYKE | |
JOS VAN D'ABDIJHOEVE | 2009/01/01 | BWP | M | EXCELENTE VAN D'ABDIJHOEVE | |
KARESSE DE JUCASO | 2010/04/26 | BWP | F | URCA DE JUCASO | |
QUEENIE DE CRYSTAL | 2022/07/30 | sBs | F | ACORA-II Z | |
QUPIDON DE CRYSTAL | 2022/05/18 | sBs | M | bai | NIKITA DES LYS |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/03/06 | GESVES | CSO - MASTER | 1.05-1.15 | DEMEERSMAN Dirk |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK