| M | | BWP | 29/02/2004 |
UELN: 056002W00226991 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 M - 15/05/1990 | QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R | JALISCO B |
DIRKA | ||
MELODIE EN FA SF - 25000178141191X | ARTICHAUT | |
CARAVELLE |
WENDELINA VAN'T MERELSNEST BWP - 056002W00185021 F - 01/01/1900 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IDJAZ-C BWP - 056002W00077090 | HEDJAZ | |
CHIQUITA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ERIKA VAN DE KOEKELBERG Z | 2012/03/06 | Z | F | CAJETA RESS Z | |
ESCUDO VAN'T SPOOR | 2010/03/23 | sBs | M | RALYSSA V/D UILENBERG D'07 | |
EXILLIO DE BELLEROSE | 2010/06/11 | sBs | M | UN CRICKION DU GRAND MOUSTIER | |
FLEUR DE LYS DE BELLEROSE | 2011/06/13 | sBs | F | MARQUISE VH SCHUTTERSHOF (R.O.) | |
FLOYD VAN POTTELBERG | 2011/04/08 | sBs | M | OLIMPIA VAN POTTELBERG (R.O.) | |
FUR ELISE DE BELLEROSE | 2011/05/11 | sBs | F | CARMEN DES BOULAIS | |
GERSHWIN DE BELLEROSE | 2012/05/25 | sBs | M | CARMEN DES BOULAIS | |
GOLDY VAN POTTELBERG | 2012/05/18 | sBs | M | OLIMPIA VAN POTTELBERG (R.O.) | |
HELENA VAN DUYVERSPUTTEN | 2013/05/20 | sBs | F | ILLUSION VAN'T SPOOR | |
HIRONDELLE | 2013/03/20 | sBs | F | ECHO BEACH | |
HISTERY VAN POTTELBERG | 2013/04/19 | sBs | F | OLIMPIA VAN POTTELBERG (R.O.) | |
HUNTER VAN'T SPOOR | 2013/04/07 | sBs | M | DALYSSA VAN'T SPOOR | |
INTOUCHABLE | 2014/04/20 | sBs | M | ECHO BEACH | |
JALISCO | 2015/05/05 | sBs | M | ELFE D'OR | |
JAMESON VH DAALHOF | 2015/05/31 | sBs | M | ZHADE | |
MAGDALENA VAN HD | 2012/01/01 | BWP | F | INDIANA VAN HD | |
NADARCAN | 2013/05/01 | BWP | M | KALUCORA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/03/06 | GESVES | CSO - MASTER | 1.05 - 1.15 | DE BIE Ward |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK