HURSTFIELD CHARLESTON (GB)
| M | | NFP | 01/01/1988 |
UELN: 999999999X14093 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HURSTFIELD SUNSTAR (GB) NFP - 999999999X14092 M - 01/01/1971 | BURTON SUNLIGHT (GB) NFP - 999999999X08306 | PRIORY STARLIGHT-VII (GB) |
HURSTFIELD OPERA STAR (GB) NFP - 999999999Y37730 | ||
KATRIC COPPELIA (GB) NFP - 999999999Y37734 F - 01/01/1977 | RODLEASE FOXTROT (GB) NFP - 999999999X14089 | |
KATRIC CANDIDE (GB) NFP - 999999999Y37731 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
INDIANA DE PLOMELLE | 1996/01/01 | PFS | F | ROSE DE L'AA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK