| M | | PRE | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X14492 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JALEO PRE - 999999999X14490 M - 01/01/1900 | BRINCADOR II PRE - 999999999X14499 | |
LEVA IV PRE - 999999999Y38912 | ||
ENTENDIDA VI PRE - 190101001600301 F - 01/01/1900 | CAZO PRE - 190101001200548 | MORTERO |
CACEROLA | ||
GANADERA II PRE - 999999999Y38911 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
FONTIVERO | 1900/01/01 | PRE | M | CHICARANDA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK