| M | | | 01/01/2003 |
UELN: 276435350065503 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BRANDUARDI M RHEIN - 276335350042596 M - 01/01/1900 | BLACK BOY RHEIN - 276335350073783 | BLACK GRANNUS |
JADINE | ||
GLORIA DR - 999999999Y39203 | VALENTINO | |
GINA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
BELAFONTE D'AVALON | 2007/05/06 | ISH | M | MATA HARI | |
DORA D'OR | 2009/05/27 | sBs | F | MERRIE NIET GECONSTATEERD | |
EDITION DELIGHT DU JADE | 2010/05/08 | sBs | F | TIGER LILY (DK) | |
F-ALTAÏR DU BEL AIR EUSSA | 2011/05/18 | sBs | F | LIBELLULE DU MARAIS | |
FHOENIX | 2011/06/25 | sBsP | F | ARSULASTARR | |
FIDGI VH BLOEMENHOF | 2011/02/03 | sBsP | F | MAC DEHLIA V.H. BLOEMENHOF (R.D.) | |
GIA JANE VH BLOEMENHOF | 2012/01/21 | sBs | F | BE QUTE V/H BLOEMENHOF |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK