TWYFORD GRENADIER
| M | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 056013W00008049 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
COED COCH MADOG WELSH - 999999999X14531 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
TWYFORD GALA WELSH - 999999999Y39013 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
REVEL ROMEO (GB) | 1962/01/01 | M | |||
TWYFORD GAMECOCK | 1900/01/01 | WELSH | M | WEE GEORGETTE | |
TWYFORD GRENADINE | 1900/01/01 | F | VAYNOR GINGERS | ||
TWYFORD MISS | 1900/01/01 | WELSH | F | TWYFORD MISTLETOE | |
TWYFORD SWING (GB) | 1900/01/01 | WELSH | M | ||
TWYFORD THUNDER | 1900/01/01 | WELSH | M | MOUNTAIN TORRENT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK