KORTEHOEVE'S ARTHUR
| M | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X14829 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ARKELSHOF'S SUNSTAR WELSH - 999999999X14828 M - 01/01/1900 | ARKELSHOF'S SUNLIGHT WELSH - 999999999X09818 | SOLWAY MASTER BRONZE |
DERWEN CHESTNUT LADY | ||
GREENLINKS MISS MUFFET WELSH - 999999999Y63778 | ||
SMAROEL HOLLY WELSH - 999999999Y39945 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
GOLDY'S PETRA | 1900/01/01 | WELSH | F | VREDELUST GOLDY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK