| M | | PFS | 01/01/2008 |
UELN: 25000108109383C | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HIPIPIP DE LA MOTTE WELSH B - 999999999Y46156 F - 01/01/1995 | ELVEY JARNAC WELSH - 25000175008424D | BROCKWELL BRANDY (GB) |
EPONA EPEE | ||
BEST LOVE DU LOGIS WELSH B - 999999999Y46155 | BURSTYE SATURN (GB) | |
GLANYMOR NIRVANA (GB) |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
CARMEN DU FOREST | 2012/04/27 | PFS | F | HERA DIP | |
COBOLD STARR | 2012/06/19 | PFS | M | JERRY II | |
DAHO DU PARADIS | 2013/05/20 | PFS | M | ERYNE DU PARADIS Z | |
DJALY DE SAINT JULIEN | 2013/07/11 | PFS | F | KELLY DU CHAMP | |
FINESS M'AUREA | 2015/07/06 | PFS | F | N'EST CE PAS D'EPONA | |
GET'S BETTER DEW DROP | 2012/05/09 | sBsP | F | DAME DE COEUR DEW-DROP | |
HAPPY DE FERANN | 2013/03/26 | sBsP | F | NANCY | |
HEAT LIGHTNING D'AREZZO | 2013/04/22 | sBsP | M | JHAMILA OX | |
HERCULE DE SAINT JULIEN | 2017/06/03 | PFS | M | LIZZY DE L'ICADOR | |
HIGH-TECH DU CHÊNE A CLOUS | 2013/04/21 | sBsP | M | ENIGMA DU CHENE A CLOUS | |
HIP HOP HOOLIGAN | 2013/05/01 | sBsP | M | DI MAXIMA | |
IRON-MAN DU CHÊNE A CLOUS | 2014/05/06 | sBsP | M | DYNOD BLACK LADY | |
KAFÉINE DE SAINT JULIEN | 2016/06/17 | sBsP | F | ARA VAN DE "GROOTE WINNING" | |
KAPRICE DES HORIZONS | 2016/06/11 | SBS P | F | GEISHA DES NATICES | |
KAPTAIN AMERICA DU CLIQUE-CY | 2016/07/04 | sBsP | M | ABCINI | |
KIOWA DE LA PETITE FORET | 2016/04/04 | sBsP | F | DAYONI | |
LORD LOUSTIC DE GANZENDRIES | 2017/06/21 | sBsP | M | BENGALI DE GANZENDRIES |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK