| M | | Ar | 01/01/1987 |
UELN: 999999999X17516 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
OTHELLOO OX Ar - 999999999X17526 M - 01/01/1973 | PODSNEJNIK OX Ar - 999999999X17521 | |
NEFISA OX Ar - 999999999Y48198 | ||
KILINA GASB OX Ar - 999999999Y48204 F - 01/01/1983 | KILIMANDJARO OX Ar - 999999999X00874 | ASWAN OX |
KARTA OX | ||
BAYANKAH OX Ar - 999999999Y48197 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
SERAPH AVRIL OX | 1992/01/01 | Ar | F | ALLADIA OX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK