| M | | HAC | 01/01/1992 |
UELN: 999999999X17600 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PLAIN'S BLACK MAGIC HAC - 999999999X17599 M - 01/01/1985 | PERRYBRIDGE TOUCH & GO HAC - 999999999X17597 | |
PLAIN'S MELODY HACKN - 999999999Y48347 | ||
WINSOME ROSIE HACKN - 999999999Y48349 F - 01/01/1981 | HOLYPARK JUBILATION HAC - 999999999X17598 | |
BUCKLAND TUDOR ROSE HACKN - 999999999Y48348 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
PLAIN'S LIBERATOR | 1996/01/01 | HAC | M | BIRCHFIELD MOONLIGHT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK