| M | | KWPN | 10/05/2011 |
UELN: 528003201104159 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LORD LEATHERDALE RHEIN - 276443430201303 M - 01/01/2003 | LORD LOXLEY RHEIN - 276343462171099 | LORD SINCLAIR |
WELTLADY | ||
FAIRLESS P WESTF - 276443430201303 | FERRAGAMO | |
ALMA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
JADE DU BAGNON | 2015/06/03 | sBs | F | TSARINA | |
KALICY D'HARDUEMONT | 2016/06/14 | sBs | F | CARMINA BURANA | |
KINGSIZE KH | 2015/05/19 | KWPN | M | TANDORA | |
LISANNA | KWPN | F | SANNA | ||
PHOEBE DU REPOS DE LA MONTAGNE | 2021/05/06 | sBs | F | noir | DELISTAIR |
POP GLAM DE LA ROQUE | 2021/05/28 | sBs | M | bai | QUIBELLE |
POWER OF LOVE | 2021/05/21 | sBs | F | bai | CIDURMIE |
PURE GLAM DE LA ROQUE | 2021/03/12 | sBs | M | noir | HELLOWEMMIE W DE LA ROQUE |
QUISTY MÉLI DREAM | 2022/06/16 | sBs | F | noir | KENNOCHA ! |
QUOBALT BY C&C SPORTHORSES | 2022/06/25 | sBs | M | noir | EBONY STAR |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK