| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X18585 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MANADO XX PS/VB - 999999999X07889 M - 01/01/1900 | CAPTAIN'S GIG XX (US) PS/VB - 999999999X07423 | TURN-TO XX |
SOURCE SUCREE XX | ||
SLIPSTREAM XX PS/VB - 999999999Y19934 | ||
STROKA XX PS/VB - 999999999Y50939 F - 01/01/1900 | ARAMIS XX PS/VB - 999999999X18584 | |
STROGAN XX PS/VB - 999999999Y50938 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
LA VIE DIEAU | 1998/01/01 | TRAK | F | LUCINDA | |
SUNSHINE LADY | 1900/01/01 | OLDBG | F | WALBINCHEN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK