| M | | WELSH | 01/01/1976 |
UELN: 999999999X19812 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TWYFORD PROFIT (GB) WELSH - 999999999X17423 M - 01/01/1967 | SOLWAY MASTER BRONZE WELSH - 999999999X12496 | COED COCH GLYNDWR |
CRIBAN BIDDY BRONZE | ||
TWYFORD PRIMROSE (GB) WELSH - 999999999Y47922 | BROCKWELL BERWYN | |
MYNACH CHRYSTAL (GBR) WELSH - 999999999Y54588 F - 01/01/1971 | TWYFORD SCAMP (GB) WELSH - 999999999X10129 | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
PIRATE DE BRIE | 1981/01/01 | WELSH | M | LIANE DE BRIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK