| M | | WELSH | 01/01/1978 |
UELN: 999999999X20493 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ARKELSHOF'S SUNLIGHT WELSH - 999999999X09818 M - 01/01/1900 | SOLWAY MASTER BRONZE WELSH - 999999999X12496 | COED COCH GLYNDWR |
CRIBAN BIDDY BRONZE | ||
DERWEN CHESTNUT LADY WELSH - 999999999Y53535 | ||
ROSEISLE JUNIPER WELSH - 999999999Y64626 F - 01/01/1900 | TANLAN JULIUS CAESAR (GB) WELSH - 999999999X11663 | DOWNLAND CHEVALIER |
MELAI RUTHENE | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
EILUNS JONAS N | 1900/01/01 | WELSH | M | HELMA | |
TURFHORST MANDY | 1989/01/01 | WELSH Pony | F | TURFHORST MONA LISA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK