| M | | TRAK | 01/01/1988 |
UELN: 999999999X20992 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ORFEJ TRAK - 999999999X20990 M - 01/01/1977 | ECH-MA TRAK - 999999999X20989 | |
OKRESTNOST TRAK - 999999999Y58015 | ||
CHROTSCHOTUNJA TRAK - 999999999Y58018 F - 01/01/1982 | PRIZ XX PS/VB - 999999999X20991 | RAUFBOLD XX |
PESENKA II XX | ||
CHWALA TRAK - 999999999Y58017 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
PHLOX | 2005/01/01 | TRAK | M | POLARISSIMA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK