| M | | NFP | 01/01/1999 |
UELN: 999999999X21110 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FIJAL SOLOIST (GBR) NFP - 999999999X21109 M - 01/01/1975 | BRIDGELEA CANDY CANE (GB) NFP - 826038NFS002832 | KNIGHTWOOD SPITFIRE (GB) |
LEIGHCLOSE CANDYTUFT | ||
BOUNDAWAY BALLERINA NFP - 999999999Y58454 | ||
GYPTIS DES PERDRIX NFP - 999999999Y58456 F - 01/01/1994 | GAVROCHE DE LA NOUE NFP - 999999999X19293 | CHERITON RETT BUTLER (GB) |
RED STAR (GB) | ||
ONDINE DE LA NOUE NFP - 999999999Y58455 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ULOTTE DU GARON | 2008/01/01 | PFS | F | JORFEE DE LA VAIGE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK