| M | | PRE | 01/01/1974 |
UELN: 190101001600127 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
NERVIOSO IX PRE - 190101001300917 M - 01/01/1970 | HOSCO-IV PRE - 190101001100637 | |
NERVIOSA V PRE - 1901010004Y0233 | ||
ATENTA II PRE - 190101001300591 F - 01/01/0968 | HONROSO IV PRE - 190101001100622 | |
CAPRICHOSA XI PRE - 190101001200358 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
JUANITO II | 1997/01/01 | PRE | M | HEROINA VI |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK