| M | | PS/VB | 01/01/1978 |
UELN: 999999999X65497 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PIPINO XX PS/VB - 999999999X65495 M - 01/01/1971 | SOVEREIGN PATH XX PS/VB - 999999999X02122 | GREY SOVEREIGN XX (GB) |
MOUNTAIN PATH XX (GB) | ||
LADY WONG XX PS/VB - 999999999Y65502 | ||
LIVIA DRUSILLA XX PS/VB - 999999999Y65504 F - 01/01/1972 | BRACCIO DA MONTONE XX PS/VB - 999999999X65496 | |
LINA DA PARMA XX PS/VB - 999999999Y65503 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ELEKTRA | 1990/01/01 | SI | F | KHOVANSHCHINA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK