| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y00097 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LAERTE SF - 999999999X00115 M - 01/01/1900 | VAS Y DONC SF - 999999999X00313 | KARIKAL |
POMPONNE | ||
RAINETTE SF - 999999999Y02379 | HART | |
DEMI PEARCE |
HOULETTE SF - 999999999Y02882 F - 01/01/1900 | TROUVILLE SF - 999999999X01502 | KARIKAL |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MIRZA | 1900/01/01 | SF | F | ULTIMATE XX (IRE) |
BAGATELLE | 1900/01/01 | SF | F | RELLEVILLE |
ETEUSE | 1948/01/01 | SF | F | RELLEVILLE |
JOYEUSE | 1953/01/01 | SF | F | CENTAURE DU BOIS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK