| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y00286 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BRACKEN XX PS/VB - 999999999X01386 M - 01/01/1929 | PHALARIS XX PS/VB - 999999999X01030 | POLYMELUS XX |
BROMUS XX | ||
BRACKET XX PS/VB - 999999999Y34143 | ||
LA MONTAGNE XX PS/VB - 999999999Y01987 F - 01/01/1935 | MONT BERNINA XX PS/VB - 999999999X04997 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
LA MAHARANNEE XX PS/VB - 999999999Y34144 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
LE MIOCHE XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | LE MOUTARD XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK