| F | | PS/VB | 01/01/1940 |
UELN: 999999999Y00488 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAVALIERE D'ARPINO XX PS/VB - 999999999X01229 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
ROCKELLA XX PS/VB - 999999999Y01863 F - 01/01/1900 | BISHOP'S ROCK XX PS/VB - 999999999X03826 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
RANTZAU XX | 1946/01/01 | PS/VB | M | FOXLIGHT XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK