| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y00558 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BRIDAINE XX PS/VB - 999999999X00602 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
HUSH XX PS/VB - 999999999Y00561 F - 01/01/1900 | SAINT-SERF XX PS/VB - 999999999X00607 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
UMIDWAR XX (GB) | 1931/01/01 | PS/VB | M | BLANDFORD XX (IRE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK