| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y00623 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KARIKAL SF - 999999999X00628 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
LA MONTAIGNE SF - 999999999Y00624 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
JUS DE POMME | 1900/01/01 | SF | M | ORANGE PEEL XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK