JONIKA - R.F.
| F | | SR/ZI | 01/01/1968 |
UELN: 999999999Y00636 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
DIAMANT DE LA FONTAINE | 1987/05/15 | sBs | M | ELEGANT DE L'ILE |
ELEGANTE DE LA FONTAINE | 1988/05/30 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
FARA DE LA FONTAINE | 1989/05/25 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
GITANE DE LA FONTAINE | 1990/07/30 | sBs | F | SAMOURAI DES ISLES |
SABINE DE LA FONTAINE | 1980/05/19 | sBs | F | ELEGANT DE L'ILE |
TORNADE DE LA FONTAINE | 1981/06/24 | sBs | F | VANOR |
VELAINE DE LA FONTAINE | 1983/06/04 | sBs | F | MONT BLANC |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK