| F | | BWP | 30/04/1982 |
UELN: 999999999Y01614 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VOLTIGEUR BWP - 056002W00001307 M - 04/03/1975 | CODEX HOLST - 276321210384362 | COTTAGE SON XX |
ETTAL | ||
PETRA BWP - | LUGANO (VAN LAROCHE) | |
IRUS D81 |
MALTA BWP - 999999999Y01737 F - 01/01/1900 | BAREND V/KLAVEREN HAAS SGLDT - 999999999X01234 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
EASY BOY V.H. BLOEMENHOF | 1988/03/01 | sBs | M | BACARA |
FLASH-DANCE V.H.BLOEMENHOF | 1989/02/20 | sBs | F | BACARA |
LUCKIE GIRL BLOEMENHOF | 1995/05/10 | sBs | F | EDGAR |
MALTO II VH BLOEMENHOF | 1996/06/02 | sBs | M | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK