EGLANTINE DE LA MARMOTTE
| F | | | 01/01/1968 |
UELN: 999999999Y01805 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MINA DE LA MARMOTTE | 1974/05/14 | sBs | F | CUPIDON SAGE XX |
ORAGEUSE D.M.D.ST.VAAST | 1976/05/11 | sBs | F | CUPIDON SAGE XX |
ROMY DE LA HAILLE BAUDE | 1979/05/24 | sBs | F | QUARTO |
TRES BELLE DE MAI | 1981/05/06 | sBs | F | QUARTO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK