| F | | PS/VB | 01/01/1969 |
UELN: 999999999Y02342 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PALPITANT XX PS/VB - 999999999X01559 M - 01/01/1900 | GOLDEN CHARGER XX (IRE) PS/VB - 999999999X06273 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
FIRST ONE XX (IE) PS/VB - 999999999Y20760 | ||
MOVIOLA XX PS/VB - 999999999Y02344 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MONARC X (29,63%) | 1981/04/05 | AA | M | RIO NEGRO X (59,27%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK