| F | | BWP | 17/05/1975 |
UELN: 056999000Y02709 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHILDEBERT SF - 999999999X01159 M - 27/03/1968 | MONCEAUX XX PS/VB - 999999999X00224 | NORSEMAN XX |
CRINOLINE XX | ||
SYMPHONIE SF - 999999999Y01531 | RANTZAU XX | |
NADINE |
CATTY - 999999999Y02710 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CESAR DE LORETTE | 1986/06/20 | sBs | M | TOURBILLON DU BOSQUET |
EQUINOX DE LORETTE | 1988/06/15 | sBs | M | SEA HARVEST XX |
GIPSY DE LORETTE | 1990/05/15 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
IVANA DE LORETTE | 1992/05/24 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
SARA DE LORETTE | 1980/06/23 | sBs | F | FIDELE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK