| F | | AA | 01/01/1955 |
UELN: 999999999Y03788 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LE POT AUX ROSES XX PS/VB - 999999999X01766 M - 01/01/1900 | FITERARI XX PS/VB - 999999999X05744 | SARDANAPALE XX |
UNCOMPLETED | ||
FRIANDISE XX PS/VB - 999999999Y33298 | ||
DAUNE DE NOUSTE X (62.50%) AA - 999999999Y02765 F - 01/01/1938 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
DJAIMA X | ||
DAME EN NOIR X AA - 999999999Y33301 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
ARLEQUIN X (35.83%) | 1963/01/01 | AA | M | MASSONDO X (40.42%) |
REALDINE X | 1900/01/01 | AA | F | MASSONDO X (40.42%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK