| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y04274 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KLONDYKE BILL XX PS/VB - 999999999X02294 M - 01/01/1900 | GOLDEN CLOUD XX PS/VB - 999999999X02884 | GOLD BRIDGE XX |
RAINSTORM XX | ||
RECKLESS LADY XX PS/VB - 999999999Y41365 | PRECIPITATION XX | |
PONTESBURY XX PS/VB - 999999999Y04276 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
PASCALINE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | SARAJEVO XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK