| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y04786 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
AGGRESSOR XX PS/VB - 999999999X06544 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
AVUS XX PS/VB - 999999999Y15868 F - 01/01/1900 | VAL DRAKE XX PS/VB - 999999999X00213 | VATELLOR XX |
MY DRAKE XX | ||
ANTOINETTE XX PS/VB - 999999999Y37303 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
ACTION KING XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | AUCTION RING XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK