| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y06745 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
THE TETRARCH XX PS/VB - 999999999X03093 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
LADY JOSEPHINE XX PS/VB - 999999999Y01236 F - 01/01/1900 | SUNDRIGDE XX PS/VB - 999999999X00635 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
AMERICUS GIRL XX PS/VB - 999999999Y01239 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MAH MAHAL XX (GB) | 1900/01/01 | PS/VB | F | GAINSBOROUGH XX |
MIRZA-II XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | BLENHEIM XX |
MIRZA XX | 1935/01/01 | PS/VB | M | BLENHEIM XX |
MUMTAZ BEGUM XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | BLENHEIM XX |
RUSTOM MAHAL XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | RUSTOM PASHA XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK