| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y07100 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GUERIDON X 32.81% AA - 999999999X03267 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
MANOLITA X 53.12% AA - 999999999Y07102 F - 01/01/1900 | BAROUD X AA - 999999999X03268 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MANUELA X 21.48% | 1900/01/01 | AA | F | LABRADOR XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK