| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y08944 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
THE PHOENIX XX PS/VB - 999999999X04069 M - 01/01/1900 | CHATEAU BOUSCAUT XX PS/VB - 999999999X01017 | KIRCUBBIN XX |
RAMONDIE XX | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
FLEE LOW XX PS/VB - 999999999Y08948 F - 01/01/1900 | DENTURIUS XX PS/VB - 999999999X00056 | GOLD BRIDGE XX |
LA SOLFARATA XX | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
NORMA'S WAY XX (GB) | 1900/01/01 | PS/VB | F | GREAT WHITE WAY XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK