| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y09086 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FONTENOI X AA - 999999999X04138 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
SARINE X AA - 999999999Y09088 F - 01/01/1900 | MAGISTRAT X AA - 999999999X02603 | MICIPSA XX |
MAGICIENNE OX | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
JULIUS E X 42,40% | 1975/01/01 | AA | M | UNICOL'OR X (37,13%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK