KATRINE XX
| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y09885 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KSAR XX PS/VB - 999999999X00639 M - 01/01/1900 | BRULEUR XX PS/VB - 999999999X00550 | CHOUBERSKI XX |
BASSE TERRE XX | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CRINOLINE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | FAIR COPY XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK