LA VOGUE X
| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y12116 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CRITON X AA - 999999999X05308 M - 01/01/1900 | FARCEUR VIII X AA - 999999999X00218 | VELOX 1910 X |
FALTSIA X | ||
CATALOGNE X AA - 999999999Y19140 | ||
LA VIGIE X AA - 999999999Y40533 F - 01/01/1948 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
LA BARAKA X | 1900/01/01 | AA | F | AVISO X (45.80%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK