| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y14186 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FLAMBARD II X AA - 999999999X06055 M - 01/01/1900 | DIONYSOS-II X (25%) AA - 25000160002612T | SAMARITAIN XX |
DALILA-IX X (50.00%) | ||
VALSE BRUNE X AA - 999999999Y32132 | ALMAZIG X | |
BABISSIONNE XX PS/VB - 999999999Y14187 F - 01/01/1900 | COUSIN PONS XX PS/VB - 999999999X01654 | FINE TOP XX |
CYTHERE XX | ||
LA CHANDELEUR XX PS/VB - 999999999Y32133 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SOURCE D'OR X | 1984/04/24 | AA | F | WHAT A JOY XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK