| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y14757 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ATOUT D'HERCLAT SF - 999999999X06215 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
SARRA - 999999999Y14759 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
PRINCESS MIREFLEUR | 1981/01/01 | SF | F | alezan/vos | NOSTRADAMUS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK