| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y16000 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
WARWICK GRANDMASTER - 999999999X06585 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
WARWICK CECILA - 999999999Y16003 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Sexe | Père |
---|---|---|---|
BROWN'S ELMANDO | 1900/01/01 | M | BUCKLAND MUSIC MAKER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK