| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y16916 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MUSTANG XX PS/VB - 999999999X06906 M - 01/01/1900 | MIEUXCE XX PS/VB - 999999999X03090 | MASSINE XX |
L'OLIVETE XX | ||
BUZZ FUZZ XX PS/VB - 999999999Y28600 | ||
STRAIGHT VERSE XX PS/VB - 999999999Y16915 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MISS CARNIVAL XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | CARNIVAL NIGHT XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK