| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y17677 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BWLCH VALENTINO - 999999999X07171 M - 01/01/1900 | VALENTINE - 999999999X09816 | |
BWLCH GOLDFLAKE - 999999999Y25343 | ||
DUN ROSE - 999999999Y17676 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Sexe | Père |
---|---|---|---|
ROSE MASQUERADE # | 1900/01/01 | M | SCHALBOURNE MONSEIGNEUR # |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK