| F | | TRAK | 01/01/1966 |
UELN: 999999999Y18652 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KEITH TRAK - 999999999X01563 M - 01/01/1900 | PYTHAGORAS TRAK - 999999999X04044 | DAMPFROSS |
PECHMARIE | ||
RETZERIN TRAK - 999999999Y28377 | ||
SCHÖNBRUNN TRAK - 999999999Y02613 F - 01/01/1900 | BENTO-II HANN - 999999999X06568 | BUSSARD |
ASSEL | ||
DANKESCHOEN-III TRAK - 999999999Y28378 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SCHÖNAU II | 1970/01/01 | TRAK | F | ORDENSGLANZ |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK